Logo NMS1 Schladming

Schulautonome Wochenstundentafel MS 1 Schladming

Pflichtgegenstände Su 1.Kl. 2.Kl. 3.Kl. 4.Kl.
Religion 8 2 2 2 2
Deutsch 16 4 4 4 4
Englisch 16 4 4 4 4
Geschichte/Soz.kunde/Polit. Bildung 5 0 2 1 2
Geographie und Wirtschaftskunde 5 2 1 1 1
Mathematik 16 4 4 4 4
Geometrisches Zeichnen 1 0 0 0,5  0,5
Biologie und Umweltkunde 5 2 1 1 1
Chemie 2 0 0 0 2
Physik 4 0 1 2 1
Musikerziehung 5 2 1 1 1
Bildnerische Erziehung 6 2 2 1 1
Technisches / Textiles Werken 7 2 2 1 2
Ernährung und Haushalt 2 0 1 1 0
Bewegung und Sport 13 4 4 3 2
Berufsorientierung 1 0 0 0,5 0,5
Wahlpflichtfächer 6 0 0 3 3
Informatik 2 1 1 0 0
Digitale Grundbildung 4 1 1 1 1
Gesamt 124 30 31 31 32
Gesamtwochenstunden-Rahmen    27-32  27-32 28-32 30-34
           
Freigegenstände / Unverbindliche Übungen          
Informatik 2 0 0 1 1
Schulchor 4 1 1 1 1
Fußball Schülerliga 3 1 1 1 0

 

Stundentafel Schwerpunkte "Wahlpflichtfächer"

SP Lebende Fremdspr. Französisch Su 1.Kl. 2.Kl. 3.Kl. 4.Kl.
Französisch 4 0 0 2 2
Landeskunde Sport 1 0 0 0,5 0,5
Landeskunde Gastronomie 1 0 0 0,5 0,5
Gesamt 6 0 0 3 3

 

SP Naturwissenschaften Su 1.Kl. 2.Kl. 3.Kl. 4.Kl.
Forschen/Experimentieren 3 0 0 2 1
Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik 2 0 0 1 1
Raumgeometrie 1 0 0 0 1
Gesamt 6 0 0 3 3

 

SP Sozial-Kreativ Su 1.Kl. 2.Kl. 3.Kl. 4.Kl.
Soziales Lernen + Erste Hilfe 2 0 0 1 1
Kreatives Gestalten 3 0 0 2 1
Raumgeometrie 1 0 0 0 1
Gesamt 6 0 0 3 3